※スケジュールにつきましては、場合により内容や時期が変更になる場合があります。
10坪例 | 18坪例 | |
内装費 | 500万円(50万円/坪) | 900万円(50万円/坪) |
設備機器費 | 220万円 | 230万円 |
内装備品費 | 4万円 | 4万円 |
印刷販促物費 | 7万円 | 9万円 |
什器備品費 | 40万円 | 50万円 |
内装指導料 | 10万円 | 10万円 |
開店現地対策費 | 6万円(1人×3日) | 6万円(1人×3日) |
加盟金 | 160万円 | 160万円 |
商品取引保証金 | 30万円 | 30万円 |
研修指導料 | 30万円(1人60日以内) |
30万円(1人60日以内) |
合計 | 1,007万円 | 1,429万円 |
【10坪例 備考】
※研修材料費1人2万円 中抜き解体指導料1人3万円 別途
※消費税は別途必要となります。
※物件取得費は別途必要となります。
※上記はスケルトンの場合の概算費用で、居抜き物件の積極活用により、内装費、設備機器の大幅減額は考えられます。
【18坪例 備考】
※研修材料費1人2万円 中抜き解体指導料1人3万円 別途
※店舗規模により研修2人必要。
※消費税は別途必要となります。
※物件取得費は別途必要となります。
※上記はスケルトンの場合の概算費用で、居抜き物件の積極活用により、内装費、設備機器の大幅減額は考えられます。
※上記にはレジスター(レジ計算機)は含まれていません。
●自己資金に満たないときも、お気軽にご相談ください。
10坪例 | 18坪例 | |
月売上高 | 150万円(約6万円×25日) | 200万円(約8万円×25日) |
総利益 | 108万円(売上高の72%) | 144万円(売上高の72%) |
営業経費 | 50万円 | 64万円 |
営業利益 | 58万円(ご夫婦の収入) | 80万円(ご夫婦の収入) |
10坪例 | 18坪例 | |
月売上高 | 200万円(約8万円×25日) | 300万円(約12万円×25日) |
総利益 | 144万円(売上高の72%) | 216万円(売上高の72%) |
営業経費 | 58万円 | 84万円 |
営業利益 | 86万円(ご夫婦の収入) | 132万円(ご夫婦の収入) |
加盟金 | 160万円(申込金60万円含む) |
のれん料 | 定額制 5万円/月 |
取引保証金 | 30万円 |
研修指導料 | 30万円(1人60日以内) |
※加盟金につきましては申込金の80万円を充当いたしますので、差額は80万円となります。
※消費税別途必要。
※群馬、東京都内の店舗例。
※モデル店舗は、あくまでも参考としてお考えください。
10坪ご夫婦経営の場合 | 18坪ご夫婦経営の場合 | |||
初期 | 軌道後 | 初期 | 軌道後 | |
月売上高 | 150万円 | 200万円 | 200万円 | 300万円 |
売上原価 | 42万円 | 56万円 | 56万円 | 84万円 |
家賃 | 12万円 | 12万円 | 18万円 | 18万円 |
水道光熱費 | 6万円 | 7万円 | 7万円 | 9万円 |
消耗品 | 6万円 | 6万円 | 6万円 | 7万円 |
雑費 | 3万円 | 4万円 | 4万円 | 5万円 |
人件費 (アルバイト代) |
18万円 | 24万円 | 24万円 | 40万円 (昼のパート含) |
のれん料 定額制 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
支払合計 | 92万円 | 114万円 | 120万円 | 168万円 |
ご夫婦の収入 | 58万円 | 86万円 | 80万円 | 132万円 |
※モデル店舗は、あくまでも参考としてお考えください。
(居酒屋居抜き物件、ほぼ再利用)
※居抜き物件利用により開業する場合の一例です。
※価格はH28年12月現在の不動産価格により試算しております。時期や物件内容により変動する場合があります。
28坪例 賃料15万円 | |
店舗物件取得費 | 75万円 (前家賃1ヶ月、仲介1ヶ月、権利金1ヶ月、敷金1ヶ月、保証金1ヶ月) |
内装工事費 | 200万円 (飲食店居抜き、厨房機器再利用) |
備品・雑費類 | 30万円 (お皿、備品等) |
設備機器 | 60万円 |
開店販促費 | 5万円 |
内装指導料 | 10万円 |
加盟金 | 160万円 |
保証金 | 30万円 |
研修指導料 | 30万円(1日60日以内) |
開店現地対策費 | 6万円(1人×3日) |
営業利益 | 606万円 |
(居酒屋居抜き物件、ほぼ再利用)
※居抜き物件利用により開業する場合の一例です。
※価格はH28年12月現在の不動産価格により試算しております。時期や物件内容により変動する場合があります。
12坪例 賃料7万円 | |
店舗物件取得費 | 35万円 (前家賃1ヶ月、仲介1ヶ月、権利金1ヶ月、敷金1ヶ月、保証金1ヶ月) |
内装工事費 | 170万円 (飲食店居抜き、厨房機器再利用) |
備品・雑費類 | 30万円 (お皿、備品等) |
設備機器 | 60万円 |
開店販促費 | 5万円 |
内装指導料 | 10万円 |
加盟金 | 160万円 |
保証金 | 30万円 |
研修指導料 | 30万円(1日60日以内) |
開店現地対策費 | 6万円(1人×3日) |
営業利益 | 536万円 |